Tendances dès 09/06/2024 à 08:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/06/2024 08:55. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 10.6 | 0.0 | 3.7 | O | 97 | 10.2 | 99.5 | 0.3 |
il y a 5 minutes | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 97 | 9.9 | 99.5 | 0.3 |
il y a 10 minutes | 10.3 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 9.9 | 99.5 | 0.3 |
il y a 15 minutes | 10.2 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 9.8 | 99.6 | 0.3 |
il y a 20 minutes | 10.1 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 9.6 | 99.6 | 0.3 |
il y a 30 minutes | 9.8 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 9.3 | 99.6 | 0.3 |
il y a 45 minutes | 9.6 | 1.9 | 1.9 | O | 97 | 9.1 | 99.6 | 0.3 |
il y a 60 minutes | 9.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 9.0 | 99.6 | 0.3 |
il y a 75 minutes | 9.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 97 | 8.6 | 99.6 | 0.3 |
il y a 90 minutes | 9.1 | 0.0 | 1.9 | O | 97 | 8.6 | 99.6 | 0.3 |
il y a 105 minutes | 9.4 | 1.9 | 5.6 | O | 97 | 8.9 | 99.6 | 0.3 |
il y a 120 minutes | 9.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 97 | 8.9 | 99.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.3 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 09/06/2024 06:55 |
Hier | 3.3 mm | Semaine | 3.3 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 3.6 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 1.8 mm pendant le dernier mois. |
Année | 147.8 mm ( 45 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 10.7 °C à 08:54 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 14.2 °C à 06:09 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 21.7 °C le 05/06/2024 | Journée la plus chaude | 16.7 °C le 31/12/1969 |
Année | 25.9 °C le 22/05/2024 | Nuit la plus chaude | 13.6 °C le 31/12/1969 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 8.5 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 8.2 °C à 20:11 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 3.2 °C le 01/06/2024 | Jour le plus froid | 11.7 °C le 31/12/1969 |
Année | -16.2 °C le 01/03/2024 | Nuit la plus froide | 7.4 °C le 31/12/1969 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 99.54 hPa à 08:53 | Aujourd'hui | 8.5 °C à 00:00 |
Hier | 99.75 hPa à 23:49 | Hier | 7.9 °C à 20:29 |
Mois | 99.5 hPa le 09/06/2024 | Mois | 3.2 °C le 01/06/2024 |
Année | 98.1 hPa le 28/02/2024 | Année | -27.0 °C le 01/03/2024 |
POINTES UV | |||
Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 | ||
Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 1.4 km/h O | |
Rafale | 1.6 km/h O | |
Rafale récente | 3.2 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.6 km/h OSO à 03:53 | |
Hier | 9.7 km/h à 05:16 | |
Mois | 20.9 km/h le 06/06/2024 | |
Année | 66.0 km/h le 29/02/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.7 km/h OSO à 04:07 | |
Hier | 5.4 km/h à 06:16 | |
Mois | 12.4 km/h le 06/06/2024 | |
Année | 39.4 km/h le 29/02/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 1.54 km | |
Mois | 359.09 km | |
Année | 9186.67 km |