NOAA-Style Climate Reports


Report for 2013 novembre


                            Résumé Climatologique pour le mois de NOV. 2013

NOM: Observations   VILLE: Rimouski PAYS: Quebec
ALT:: 0 LAT: 048:26:36 LONG: 0068:33:00

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.3    18.0   16:11    07.2   00:06     05.0     00.0    00.0   18.9     87.0    19:10      SW
02    04.0    07.8   00:01    00.6   00:00     14.3     00.0    00.0   13.0     53.6    01:43     WSW
03    01.1    04.7   14:12   -00.2   05:55     17.2     00.0    00.0   07.1     37.0    17:27     WNW
04   -00.6    04.6   15:17   -04.2   22:51     18.9     00.0    00.0   03.7     31.4    01:56      N 
05    01.6    05.4   22:47   -03.7   00:06     16.7     00.0    00.0   05.5     24.1    10:47      SW
06    06.7    09.7   19:40    04.6   00:55     11.6     00.0    00.0   05.2     38.9    23:36      SW
07    07.2    13.6   09:26    02.7   23:59     11.1     00.0    00.0   14.7     57.4    10:40     WSW
08    02.4    04.3   12:32    00.9   00:00     15.9     00.0    00.0   17.1     55.5    13:19     WSW
09    01.3    02.5   15:01    00.4   23:51     17.0     00.0    00.0   06.8     40.7    06:30     WNW
10    00.6    03.0   11:04   -00.5   23:17     17.7     00.0    00.0   04.1     18.5    10:50     ENE
11    00.7    02.1   13:27   -00.3   02:50     17.6     00.0    00.0   04.3     20.4    23:52     WSW
12   -02.7    00.1   00:34   -04.3   07:35     21.0     00.0    00.0   16.9     55.5    13:25     WSW
13   -03.0   -01.7   00:17   -04.3   17:55     21.3     00.0    00.0   13.5     48.1    13:19     WSW
14    01.7    04.1   23:02   -03.8   00:56     16.6     00.0    00.0   12.4     38.9    08:39      SW
15    04.7    06.3   13:31    03.5   06:37     13.6     00.0    00.0   07.4     38.9    16:49      SW
16    05.0    07.6   13:20    02.5   06:24     13.3     00.0    00.0   02.3     16.6    10:38      SW
17    06.4    13.6   13:53    00.8   06:09     11.9     00.0    00.0   04.4     38.9    20:38     WSW
18    09.2    11.7   14:00    06.7   00:00     09.1     00.0    00.0   13.3     61.0    22:29      SW
19    01.0    06.7   00:03   -02.3   00:00     17.3     00.0    00.0   16.2     61.0    18:23     WSW
20   -02.5    01.1   13:47   -04.9   23:50     20.8     00.0    00.0   06.1     50.0    00:01      NW
21   -01.1    05.5   14:37   -05.5   00:25     19.4     00.0    00.0   04.2     24.1    06:45      SW
22    01.1    03.8   13:54   -01.3   18:27     17.2     00.0    00.0   02.8     20.4    02:14      SW
23   -01.8    00.3   06:26   -05.8   22:53     20.1     00.0    00.0   12.0     51.8    15:21     WSW
24   -06.1   -04.7   19:48   -07.8   09:29     24.4     00.0    00.0   15.8     57.4    22:15      W 
25   -06.5   -05.3   02:42   -08.2   22:18     24.8     00.0    00.0   14.2     57.4    00:22     WSW
26   -02.5    02.9   13:52   -07.9   00:01     20.8     00.0    00.0   06.5     29.6    08:31      SW
27    00.7    01.7   19:19   -01.6   00:18     17.6     00.0    00.0   05.1     40.7    23:08      W 
28   -05.1    00.5   00:04   -07.0   00:00     23.4     00.0    00.0   21.4     62.9    15:45     WSW
29   -06.8   -04.7   14:16   -09.1   05:00     25.1     00.0    00.0   09.4     42.5    01:32      W 
30   -08.1   -06.6   12:39   -11.0   08:18     26.4     00.0    00.0   06.2     27.8    03:32     WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00.7 (0.9)   18.0  day 01    -11.0  day 30   527.2    000.0   040.6   09.7     87.0   day 01     WSW
Max <   0: 5
Min <   30: 30
Max <  -5: 2
Min <  -5: 8
Min < -10: 1
Pluie Maximum: 0.0 SUR 0-11-13
Jours de pluie: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)