NOAA-Style Climate Reports


Report for 2013 août


                            Résumé Climatologique pour le mois de AUG. 2013

NOM: Observations   VILLE: Rimouski PAYS: Quebec
ALT:: 0 LAT: 048:26:36 LONG: 0068:33:00

                            TEMPERATURE ( °C), PLUIE (mm), VITESSE DU VENT (kmh)

                                               CHALEUR FRAICHEUR        MOYENNE
    MOYENNE                                      DEGRES  DEGRES           VENT                        DOM
JOUR TEMP     MAX   TEMNE      MIN     TEMNE     JOUR     JOUR  PLUIE   VITESSE   MAX    TEMNE        DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.1    24.2   17:17    14.1   04:10     00.0     01.8    00.0   02.2     18.5    17:52      SW
02    17.2    22.1   01:05    11.7   22:51     01.1     00.0    08.4   02.1     18.5    06:49      S 
03    15.6    19.8   16:50    10.9   00:32     02.7     00.0    00.0   04.8     20.4    15:04     SSW
04    16.5    20.2   14:41    12.9   00:00     01.8     00.0    00.0   06.1     25.9    10:32     SSW
05    14.8    18.6   15:31    12.8   00:05     03.5     00.0    00.0   07.8     29.6    16:08     SSW
06    16.8    22.8   16:40    12.4   05:36     01.5     00.0    00.0   07.6     25.9    11:42     SSW
07    17.9    25.6   17:13    11.3   04:57     00.4     00.0    00.0   01.4     11.1    17:04     WSW
08    18.6    21.5   17:05    16.2   09:40     00.0     00.3    01.2   03.8     29.6    17:20      S 
09    18.8    23.0   15:11    13.8   19:29     00.0     00.5    00.0   01.5     18.5    14:28     SSW
10    14.7    20.8   00:01    10.6   04:51     03.6     00.0    00.0   13.4     42.5    16:14     SSW
11    16.1    21.4   16:10    12.2   05:46     02.2     00.0    00.0   12.7     38.9    12:37     SSW
12    16.3    20.6   14:47    11.4   04:22     02.0     00.0    00.0   05.6     22.2    14:28     SSW
13    12.4    15.2   09:52    08.9   05:54     05.9     00.0    00.0   01.5     14.8    00:11     WSW
14    11.0    14.6   16:01    09.7   20:44     07.3     00.0    28.6   05.0     31.4    10:13      NW
15    14.2    19.2   16:24    11.2   05:16     04.1     00.0    00.0   10.3     35.1    10:22      W 
16    14.5    19.7   16:32    11.3   19:20     03.8     00.0    00.0   02.4     18.5    15:17     WSW
17    15.4    20.3   16:29    10.8   05:07     02.9     00.0    00.0   03.8     22.2    08:36     SSW
18    18.9    24.1   19:41    14.7   04:02     00.0     00.6    00.0   05.6     35.1    13:39     SSW
19    19.9    23.1   14:51    16.0   07:20     00.0     01.6    00.2   04.8     27.8    08:22      SW
20    11.9    18.2   00:24    09.2   23:10     06.4     00.0    00.0   00.4     12.9    21:21     WSW
21    16.8    25.3   22:25    08.9   04:20     01.5     00.0    00.0   02.6     25.9    13:12      SW
22    20.9    24.5   13:04    14.3   23:54     00.0     02.6    00.0   05.6     29.6    12:37      SW
23    14.6    18.3   16:22    11.2   04:11     03.7     00.0    01.2   03.0     16.6    12:44     WSW
24    14.2    20.2   16:03    07.4   05:24     04.1     00.0    00.0   03.8     20.4    12:32      SW
25    15.8    20.1   09:04    11.3   05:28     02.5     00.0    00.0   04.2     18.5    15:08      SW
26    16.4    19.6   16:18    11.7   18:36     01.9     00.0    02.6   06.2     24.1    05:59     SSW
27    17.0    21.6   16:59    13.1   23:49     01.3     00.0    00.0   03.7     14.8    14:09      SW
28    13.9    19.2   13:51    09.7   21:53     04.4     00.0    00.0   03.3     27.8    14:29     NNE
29    10.6    13.9   10:02    07.6   23:14     07.7     00.0    00.0   04.3     31.4    14:36     NNE
30    10.0    16.9   00:00    05.8   04:59     08.3     00.0    00.0   01.5     11.1    17:03     WSW
31    17.5    22.5   16:57    14.4   22:45     00.8     00.0    03.4   02.8     16.6    10:01     WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.8 (16.0)   25.6  day 07     05.8  day 30   085.4    007.3   045.6   04.6     42.6   day 10      SW
Min <   30: 31
Pluie Maximum: 28.6 SUR 14-08-13
Jours de pluie: 7 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)